- Вы здесь:
- Главная
- Цены
ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «Волгамед»
от 26 февраля 2025 г. № 6- ОД
(в ред. приказа от 06.03.2025
№ 7-ОД)
ПРИЕМ, ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
# | Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога первичный | 1 290,00 руб. |
2 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога повторный | 1 040,00 руб. |
3 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 290,00 руб. |
4 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 040,00 руб. |
5 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 290,00 руб. |
6 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 040,00 руб. |
7 | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 290,00 руб. |
8 | В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 040,00 руб. |
9 | В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 290,00 руб. |
10 | В01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 040,00 руб. |
11 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ЛФК первичный | 1 290,00 руб. |
12 | В01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ЛФК повторный | 1 040,00 руб. |
13 | В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 290,00 руб. |
14 | В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 040,00 руб. |
15 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 290,00 руб. |
16 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 040,00 руб. |
ПРОЦЕДУРЫ
# | Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|---|
17 | А 21.03.007 | Массаж спины медицинский (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1 600,00 руб. |
18 | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) | 8 440,00 руб. |
19 | А22.13.001 | Лазерное облучение крови (ВЛОК) | 4 540,00 руб. |
20 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 2 750,00 руб. |
21 | А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (рефлексотерапия) | 3 880,00 руб. |
22 | А19.30.007 | Лечебная физическая культура с использованием тренажера «кинезиотерапия» (1 занятие) | 3 250,00 руб. |
23 | А19.03.002 | Лечебная физическая культура (1 занятие) | 1 300,00 руб. |
24 | А21.03.008 | Тракционное вытяжение позвоночника (инверсионная терапия) (цена за 1 минуту) | 160,00 руб. |
25 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно (включая стоимость 1 препарата)) | 3 100,00 руб. |
26 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно (включая стоимость 2 препаратов)) | 4 270,00 руб. |
27 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно (включая стоимость 3 препаратов)) | 4 990,00 руб. |
28 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (гиполипидемических препаратов группы моноклональных антител, локаторов фермента PCSK9 (Эволокумаб (140 мг/мл), 1 мл, однократно) | 64 008,00 руб. |
29 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (золедроновой кислоты капельно (1 инфузия)) | 49 850,00 руб. |
30 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно (включая стоимость 1 препарата)) | 2 850,00 руб. |
31 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (включая стоимость препарата) | 790,00 руб. |
32 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное введение гепатопротекторов) (1 флакон) | 4 990,00 руб. |
33 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное введение гепатопротекторов) (2 флакона) | 6 490,00 руб. |
34 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное введение препаратов железа) (1 ампула) | 6 490,00 руб. |
35 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное введение препаратов железа) (2 ампулы) | 7 990,00 руб. |
36 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Laennec капельно (Лаеннек, Лайнек) (2 ампулы 4 мл)) | 17 020,00 руб. |
37 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Laennec (Лаеннек, Лайнек) (2 ампулы 4 мл)) | 17 020,00 руб. |
38 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Laennec капельно (Лаеннек, Лайнек) (1 ампула 2 мл)) | 8 510,00 руб. |
39 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Laennec капельно (Лаеннек, Лайнек) (3 ампулы 6 мл)) | 25 520,00 руб. |
40 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Laennec капельно (Лаеннек, Лайнек) (4 ампулы 8 мл)) | 34 030,00 руб. |
41 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Laennec капельно (Лаеннек, Лайнек) (5 ампул 10 мл)) | 42 540,00 руб. |
42 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (локальная инъекционная терапия в тригерные точки при миофасциальном синдроме) | 16 100,00 руб. |
43 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (локальная инъекционная терапия: паравертебральная/параартикулярная блокада) | 4 540,00 руб. |
44 | А11.04.004 | Внутрисуставное/параартикулярное введение лекарственных препаратов (включая стоимость препарата) | 4 540,00 руб. |
45 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (препараты гиалуроновой кислоты) (включая стоимость препарата) | 17 760,00 руб. |
46 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (препараты гиалуроновой кислоты) (включая стоимость препарата) в комбинации с введением тромбоцитарной аутоплазмы | 34 100,00 руб. |
47 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутоплазмы) | 19 320,00 руб. |
48 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (введение тромбоцитарной аутоплазмы паравертебрально/ параартикулярно) | 17 360,00 руб. |
49 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (препарат Гиалрипайер Хондрорепарант 0,2/10) внутрисуставно (включая стоимость 1 шприца препарата 2мл)) | 30 250,00 руб. |
50 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (препарат Гиалрипайер Хондрорепарант синовиаль лонг 2,5% - 3 мл)) | 41 800,00 руб. |
51 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура с Хондрорепарантом Гиалрипайер 0,2/10 в триггерные и акупунктурные точки в зависимости от локализации миофасциального синдрома (включая стоимость 1 флакона препарата 5 мл)) | 25 850,00 руб. |
52 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (введение Хондрорепаранта Гиалрипайер 0,2/10 в паравертебральные и тригерные точки в зависимости от локализации миофасциального синдрома (включая стоимость 1 флакона препарата 5 мл)) | 25 850,00 руб. |
53 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (введение Хондрорепаранта Гиалрипайер 0,2/10 в область периферического нерва(включая стоимость 1 флакона препарата 5 мл)) | 32 450,00 руб. |
54 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (введение в паравертебральные и тригерные точки лекарственного препарата Алфлутоп (включая стоимость препарата)) | 8 080,00 руб. |
55 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (внутрисуставное/параартикулярное введение лекарственного препарата Алфлутоп (включая стоимость препарата)) | 8 080,00 руб. |
56 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (внутрисуставное/параартикулярное введение коллагеносодержащего импланта «Плексатрон» (включая стоимость 1 флакона препарата 2 мл)) | 14 630,00 руб. |
57 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (введение в паравертебральные и тригерные точки коллагеносодержащего импланта «Остеоколл» (включая стоимость 1 флакона препарата 2 мл)) | 14 630,00 руб. |
58 | А11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования (эвакуационная пункция кисты Бэйкера) | 10 400,00 руб. |
59 | А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 4 540,00 руб. |
60 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (аутологичная стромально-васкулярная фракция жировой ткани) внутрисуставно (1 сустав) + 2 процедуры внутрисуставного введения тромбоцитарной аутоплазмы) | 164 040,00 руб. |
61 | А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (лечение дегенеративных изменений позвоночника методом введения аутологичной стромально-васкулярной фракции жировой ткани (1 сегмент)) | 259 910,00 руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Лабораторные исследования предоставляются компанией партнером)
# | Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|---|
А12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови (СОЭ - скорость оседания зритроцитов, ESR) | 185,00 руб. | |
А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 550,00 руб. | |
А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid) | 485,00 руб. | |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови (Bilirubin total) | 205,00 руб. | |
А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (Bilirubin direct) | 205,00 руб. | |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (HbA1c) | 470,00 руб. | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (Glucose) | 205,00 руб. | |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (ПТГ) | 725,00 руб. | |
А09.28.003 | Определение белка в моче (суточная моча) (Protein total) | 205,00 руб. | |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (Protein total) | 205,00 руб. | |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 355,00 руб. | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (холестерин, Cholesterol total) | 225,00 руб. | |
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 395,00 руб. | |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови (Uric Acid) | 200,00 руб. | |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ, CRP) | 355,00 руб. | |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови (Creatinine) | 210,00 руб. | |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (HDL Cholesterol) | 230,00 руб. | |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (Cholesterol LDL) | 225,00 руб. | |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности Холестерин не-ЛПВП (Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности, не-ЛПВП, non-HDL cholesterol, non-HDL) | 200,00 руб. | |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 205,00 руб. | |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 205,00 руб. | |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 320,00 руб. | |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови (Triglycerides) | 220,00 руб. | |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 465,00 руб. | |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови (Ca, Calcium total) | 210,00 руб. | |
А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 205,00 руб. | |
А09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 2 920,00 руб. | |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 265,00 руб. | |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови (Proinsulin) | 1 095,00 руб. | |
А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови (Calcitonin) | 1 130,00 руб. | |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий, Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 560,00 руб. | |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 600,00 руб. | |
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови Гемостазиограмма (коагулограмма) скрининг | 955,00 руб. | |
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная) | 3 215,00 руб. | |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови (антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM)) | 1 135,00 руб. | |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG)) | 1 135,00 руб. | |
A09.05.054.000.01 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative) | 1 340,00 руб. | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 180,00 руб. |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
# | Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|---|
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 840,00 руб. | |
А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 840,00 руб. | |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 840,00 руб. | |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 840,00 руб. | |
А04.28.002 | Комплексное ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1 290,00 руб. | |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 770,00 руб. | |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 730,00 руб. | |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (оценка моторной функции желчного пузыря) | 840,00 руб. | |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 730,00 руб. | |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 650,00 руб. | |
А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансабдоминальное исследование) | 1 000,00 руб. | |
А04.16.001 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 450,00 руб. | |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 1 060,00 руб. | |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с оценкой кровотока | 1 120,00 руб. | |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминальное исследование) | 880,00 руб. | |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное исследование) | 2 340,00 руб. | |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий верхних конечностей (одна конечность)) | 1 120,00 руб. | |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование сосудов (вен верхних конечностей (одна конечность)) | 1 120,00 руб. | |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (две конечности) | 4 120,00 руб. | |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1 120,00 руб. | |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (одна конечность) | 1 120,00 руб. | |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (две конечности) | 4 120,00 руб. | |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1 670,00 руб. | |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 950,00 руб. | |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 840,00 руб. | |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов одной группы | 730,00 руб. | |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (лёгких) | 840,00 руб. | |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов: плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных, голеностопных (2 симметричных сустава) | 2 340,00 руб. | |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов: плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных, голеностопных (1 сустав) | 1 350,00 руб. | |
А04.10.002 | Эхокардиография | 2 100,00 руб. |
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (услуга предоставляется компанией партнером)
# | Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|---|
A06.01.002 | Рентгенография мягких тканей лица | 650,00 руб. | |
A06.01.003 | Рентгенография мягких тканей шеи | 750,00 руб. | |
A06.01.004 | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 750,00 руб. | |
A06.01.005 | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 750,00 руб. | |
A06.01.006 | Рентгенография мягких тканей туловища | 750,00 руб. | |
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 950,00 руб. | |
A06.03.005 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 350,00 руб. | |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 950,00 руб. | |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 250,00 руб. | |
A06.03.019 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами) | 2 090,00 руб. | |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 650,00 руб. | |
A06.03.013 | Прицельная рентгенография грудного отдела позвоночника в косых проекциях | 1 650,00 руб. | |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 650,00 руб. | |
A06.03.019 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (с функциональными пробами) | 2 250,00 руб. | |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 650,00 руб. | |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 250,00 руб. | |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции - диагностика сколиоза | 2 090,00 руб. | |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции - диагностика болезни Бехтерева | 1 650,00 руб. | |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 000,00 руб. | |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 390,00 руб. | |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 000,00 руб. | |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1 150,00 руб. | |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1 150,00 руб. | |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 150,00 руб. | |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 000,00 руб. | |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях) | 1 050,00 руб. | |
A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 950,00 руб. | |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 790,00 руб. | |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1190,00 руб. | |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 950,00 руб. | |
A06.03.053.001 | Рентгенография 2-х стоп с функциональной нагрузкой | 1 790,00 руб. | |
A06.03.052 | Рентгенография 2-х стоп в прямой проекции | 1 050,00 руб. | |
A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1 050,00 руб. | |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1 000,00 руб. | |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 950,00 руб. | |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 190,00 руб. | |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 190,00 руб. | |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 290,00 руб. | |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях, с нагрузкой) | 1 450,00 руб. | |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 190,00 руб. | |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 190,00 руб. | |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в специальных проекциях) | 1 450,00 руб. | |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов в 1-й проекции | 1 450,00 руб. | |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 250,00 руб. | |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1 050,00 руб. | |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (с нагрузкой) | 1 150,00 руб. | |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичных сочленений | 1 350,00 руб. | |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 050,00 руб. | |
A06.03.041 | Прицельная рентгенография илеосакральных сочленений | 1 500,00 руб. | |
A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 1 250,00 руб. | |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 450,00 руб. | |
A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 950,00 руб. | |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1 050,00 руб. | |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая в двух проекциях | 1 450,00 руб. | |
A06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1 050,00 руб. | |
A06.16.001 | Рентгенография пищевода | 790,00 руб. | |
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 1 850,00 руб. | |
A06.16.001.003 | Рентгенография пищевода с двойным контрастированием | 1 850,00 руб. | |
A06.16.005 | Рентгенография кардиально-пищеводного соединения | 1 450,00 руб. | |
A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 950,00 руб. | |
A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 2 950,00 руб. | |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 3 850,00 руб. | |
A06.20.001.001 | Гистерография | 4 150,00 руб. | |
A06.20.004 | Маммография (две молочные железы в двух проекциях) | 2 350,00 руб. | |
A06.28.002 | Внутривенная урография | 2 150,00 руб. | |
A06.28.011 | Уретрография восходящая | 2 100,00 руб. | |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 390,00 руб. | |
A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1350,00 руб. | |
A06.18.001 | Ирригоскопия | 3750,00 руб. | |
А06.03.061.002 | Денситометрия периферического скелета | 481,00 руб. | |
А06.03.061.001 | Денситометрия позвоночника | 781,00 руб. |
МРТ (услуга предоставляется компанией партнером)
# | Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|---|
А05.23.009 | Головной мозг | 3 300,00 руб. | |
А05.12.004 | МРТ Ангиография артерий головного мозга | 3 300,00 руб. | |
А05.12.005 | МРТ Ангиография вен головного мозга | 3 300,00 руб. | |
А05.12.007 | МРТ Ангиография сосудов головного мозга (арт+вен) (комплекс) | 5 500,00 руб. | |
А05.23.009 А05.12.004 |
Головной мозг + Ангиография артерий головного мозга (комплекс) | 5 500,00 руб. | |
А05.23.009 А05.12.007 |
Головной мозг + Ангиография сосудов головного мозга (арт+вен) (комплекс) | 8 300,00 руб. | |
А05.08.001 | Придаточные пазухи носа | 3 500,00 руб. | |
А05.03.002 | МРТ артерий шейного отдела позвоночника | 3 300,00 руб. | |
А05.03.002 | Грудной отдел позвоночника | 3 300,00 руб. | |
А05.03.002 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 300,00 руб. | |
А05.03.002 | МРТ илеосакральных сочленений | 3 300,00 руб. | |
А05.03.002 | МРТ Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + илеосакральные сочленения (комплекс) | 5 500,00 руб. | |
А05.03.002 | Копчик | 3 300,00 руб. | |
А05.03.002 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3 000,00 руб. | |
А05.03.002 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника+копчик | 5 500,00 руб. | |
А05.03.002 | Позвоночник 3 отдела (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел) | 8 300,00 руб. | |
А05.03.002 | МРТ всех отделов позвоночника (шейный + краниовертебральный переход + грудной + пояснично-крестцовый отдел + копчик) | 11 000,00 руб. | |
МРТ исследование — скрининг (обзорное сканирование) | |||
А05.23.009 | - головного мозга | 12 800,00 руб. | |
А05.03.002 | - шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника | 12 800,00 руб. | |
А05.04.001 | - тазобедренных суставов | 12 800,00 руб. | |
А05.30.005 | - брюшной полости | 12 800,00 руб. | |
А05.30.007 | - забрюшинного пространства | 12 800,00 руб. | |
A05.30.004 | - органов малого таза | 12 800,00 руб. | |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцовый отдел позвоночника + тазобедренные суставы | 6 400,00 руб. | |
А05.04.001 | Плечевой сустав (один сустав) | 5 000,00 руб. | |
А05.04.001 | Локтевой сустав | 5 000,00 руб. | |
А05.04.001 | Лучезапястный сустав | 4 400,00 руб. | |
А05.30.011.002 | Кисть | 5 000,00 руб. | |
А05.04.001 | Тазобедренные суставы | 4 400,00 руб. | |
А05.30.012 | Бедро | 5 500,00 руб. | |
А05.04.001 | Коленный сустав | 4 200,00 руб. | |
А05.04.001 | Коленные суставы (пара) (комплекс) | 7 000,00 руб. | |
А05.04.001 | Голеностопный сустав | 4 200,00 руб. | |
А05.30.012 | Голень (мягкие ткани голени) | 5 000,00 руб. | |
А05.30.012.002 | Стопа | 5 000,00 руб. | |
А05.30.005 | Органы брюшной полости (печень + желчный пузырь + желчевыводящие пути + поджелудочная железа + селезёнка) | 5 000,00 руб. | |
А05.30.007 | Забрюшинное пространство (почки + надпочечники + мочеточники + лимф. узлы) | 5 000,00 руб. | |
А05.30.005 А05.30.007 |
Брюшная полость + органы забрюшинного пространства (комплекс) | 8 400,00 руб. | |
A05.30.004 | Органов малого таза/женский (матка + придатки + мочевой пузырь + лимф.узлы + окружающие мягкие ткани + прямая кишка) | 5 000,00 руб. | |
A05.30.004 | Органов малого таза/мужской (предстательная железа + мочевой пузырь + семенные пузырьки + семявыносящие протоки + прямая кишка) | 5 000,00 руб. | |
A05.21.001 | Мошонка | 5 000,00 руб. | |
Рентгеновская пленка для МРТ | 500,00 руб. | ||
Введение контрастного вещества при выполнении исследования | |||
А11.12.003 | Контрастное усиление 10 млг (вес до 80 кг) | 3 000,00 руб. | |
А11.12.003 | Контрастное усиление 15 млг (вес от 80 до 100 кг ) | 3 500,00 руб. | |
А11.12.003 | Контрастное усиление 20 млг (вес свыше 100 кг ) | 4 500,00 руб. |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (услуга предоставляется компанией партнером)
# | Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|---|
А06.23.004 | Головной мозг | 3 000,00 руб. | |
А06.03.058 | Шейный отдел позвоночника | 3 000,00 руб. | |
А06.03.058 | Грудной отдел позвоночника | 3 000,00 руб. | |
А06.03.058 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 000,00 руб. | |
А06.03.058 | Копчик | 3 000,00 руб. | |
А06.01.001 | Мягкие ткани (одна область) | 3 000,00 руб. | |
А06.03.069 | Кости таза | 3 000,00 руб. | |
А06.04.017 | Плечевой сустав | 3 000,00 руб. | |
А06.03.021.001 | Плечевая область | 3 000,00 руб. | |
А06.04.017 | Локтевой сустав | 3 000,00 руб. | |
А06.03.021.001 | Область предплечья | 3 000,00 руб. | |
А06.04.017 | Лучезапястный сустав+кисть | 3 000,00 руб. | |
А06.04.017 | Тазобедренный сустав | 3 000,00 руб. | |
А06.03.036.001 | Бедро | 3 000,00 руб. | |
А06.04.017 | Коленный сустав | 3 000,00 руб. | |
А06.03.036.001 | Голень | 3 000,00 руб. | |
А06.04.017 | Голеностопный сустав | 3 000,00 руб. | |
А06.30.005 | Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 000,00 руб. | |
А06.03.036.001 | Стопа | 3 000,00 руб. | |
А06.09.005 | Органы грудной полости | 3 000,00 руб. | |
Рентгеновская пленка для КТ | 500,00 руб. | ||
