Цены медицинского центра
Прайс-лист на услуги
Утверждено приказом № 10-ОД
от «13» марта 2023 г.
Генерального директора ООО «Волгамед»
Ладушкина А.В.
ООО «ВОЛГАМЕД»: ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Прием, осмотр и консультация специалистов
№ п/п, Код услуги по номенклатуре | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1. В01.050.001 | Первичный прием врача-ортопеда- травматолога | 1 170,00 руб. |
2. В01.050.002 | Повторный прием врача-ортопеда- травматолога | 940,00 руб. |
3. В01.047.001 | Первичный прием врача-терапевта | 1 170,00 руб. |
4. В01.047.002 | Повторный прием врача-терапевта | 940,00 руб. |
5. В01.023.001 | Первичный прием врача-невролога | 1 170,00 руб. |
6. В01.023.002 | Повторный прием врача-невролога | 940,00 руб. |
7. В01.013.001 | Первичный прием врача-диетолога | 1 170,00 руб. |
8. В01.013.002 | Повторный прием врача-диетолога | 940,00 руб. |
9. В01.008.003 | Первичный прием врача-косметолога | 1 170,00 руб. |
10. В01.008.004 | Повторный прием врача-косметолога | 940,00 руб. |
11. В01.041.001 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | 1 170,00 руб. |
12. В01.041.002 | Повторный прием врача-рефлексотерапевта | 940,00 руб. |
13. В01.058.001 | Первичный прием врача-эндокринолога | 1 170,00 руб. |
14. В01.058.002 | Повторный прием врача-эндокринолога | 940,00 руб. |
15. В01.054.001 | Первичный прием врача-физиотерапевта | 1 170,00 руб. |
16. В01.054.001 | Повторный прием врача-физиотерапевта | 940,00 руб. |
17. В01.020.001 | Первичный прием врача-ЛФК | 1 170,00 руб. |
18. В01.020.001 | Повторный прием врача-ЛФК | 940,00 руб. |
19. В01.040.001 | Первичный прием врача-ревматолога | 1 170,00 руб. |
20. В01.040.002 | Повторный прием врача-ревматолога | 940,00 руб. |
21. В01.069.001 | Первичный прием врача-остеопата | 1 170,00 руб. |
22. В01.069.002 | Повторный прием врача-остеопата | 940,00 руб. |
23. В01.022.001 | Первичный прием врача мануального терапевта | 1 170,00 руб. |
24. В01.022.002 | Повторный прием врача мануального терапевта | 940,00 руб. |
25. В01.027.001 | Первичный прием врача-онколога | 1 170,00 руб. |
26. В01.027.002 | Повторный прием врача-онколога | 940,00 руб. |
27. В01.057.001 | Первичный прием врача-хирурга | 1 170,00 руб. |
29. В01.057.002 | Повторный прием врача-хирурга | 940,00 руб. |
30. В01.001.001 | Первичный прием врача акушера-гинеколога | 1 170,00 руб. |
31. В01.001.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога | 940,00 руб. |
32. В01.001.003 | Прием врача акушера-гинеколга с УЗИ | 1 515,00 руб. |
33. В 01.008.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-трихолога | 1 170,00 руб. |
34. В 01.008.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-трихолога | 940,00 руб. |
35. В 01.008.001 А 03.01.001 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-трихолога с компьютерной диагностикой (трихоскопия) | 2 670,00 руб. |
36. В 01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сосудистого хирурга первичный | 1 525,00 руб. |
37. В 01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сосудистого хирурга повторный | 940,00 руб. |
*Все ЦЕНЫ, указанные на нашем сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, просьба обращаться по телефону.